G-STAR RAW Cargo 3D Boyfriend Pants Pantaloni Donna

2,0 2,0 su 5 stelle 1 voti

Prezzo: 57,87€ 91,54€ Reso gratuito su alcune taglie e colori
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui.
Prova per 7 giorni, e paga solo quello che tieni. Servizio disponibile per alcune taglie e colori. Ottieni maggiori informazioni

Blu (Raw Denim D23222-d303-001)
Tabella delle taglie
IT Jeans da Donna
Taglia del marchioItaliaVita (cm)Fianchi (cm)Lunghezza interno gamba (cm)
22W / 26L22W / 26L58.580.566
22W / 28L22W / 28L58.580.571
22W / 30L22W / 30L58.580.576
22W / 32L22W / 32L58.580.581
22W / 34L22W / 34L58.580.586
22W / 36L22W / 36L58.580.591
23W / 26L23W / 26L60.58366
23W / 28L23W / 28L60.58371
23W / 30L23W / 30L60.58376
23W / 32L23W / 32L60.58381
23W / 34L23W / 34L60.58386
23W / 36L23W / 36L60.58391
24W / 26L24W / 26L62.585.566
24W / 28L24W / 28L62.585.571
24W / 30L24W / 30L62.585.576
24W / 32L24W / 32L62.585.581
24W / 34L24W / 34L62.585.586
24W / 36L24W / 36L62.585.591
25W / 26L25W / 26L64.58866
25W / 28L25W / 28L64.58871
25W / 30L25W / 30L64.58876
25W / 32L25W / 32L64.58881
25W / 34L25W / 34L64.58886
25W / 36L25W / 36L64.58891
26W / 26L26W / 26L66.590.566
26W / 28L26W / 28L66.590.571
26W / 30L26W / 30L66.590.576
26W / 32L26W / 32L66.590.581
26W / 34L26W / 34L66.590.586
26W / 36L26W / 36L66.590.591
27W / 26L27W / 26L699366
27W / 28L27W / 28L699371
27W / 30L27W / 30L699376
27W / 32L27W / 32L699381
27W / 34L27W / 34L699386
27W / 36L27W / 36L699391
28W / 26L28W / 26L71.595.566
28W / 28L28W / 28L71.595.571
28W / 30L28W / 30L71.595.576
28W / 32L28W / 32L71.595.581
28W / 34L28W / 34L71.595.586
28W / 36L28W / 36L71.595.591
29W / 26L29W / 26L749866
29W / 28L29W / 28L749871
29W / 30L29W / 30L749876
29W / 32L29W / 32L749881
29W / 34L29W / 34L749886
29W / 36L29W / 36L749891
30W / 26L30W / 26L76.5100.566
30W / 28L30W / 28L76.5100.571
30W / 30L30W / 30L76.5100.576
30W / 32L30W / 32L76.5100.581
30W / 34L30W / 34L76.5100.586
30W / 36L30W / 36L76.5100.591
31W / 26L31W / 26L7910366
31W / 28L31W / 28L7910371
31W / 30L31W / 30L7910376
31W / 32L31W / 32L7910381
31W / 34L31W / 34L7910386
31W / 36L31W / 36L7910391
32W / 26L32W / 26L81.5105.566
32W / 28L32W / 28L81.5105.571
32W / 30L32W / 30L81.5105.576
32W / 32L32W / 32L81.5105.581
32W / 34L32W / 34L81.5105.586
32W / 36L32W / 36L81.5105.591
33W / 26L33W / 26L8410866
33W / 28L33W / 28L8410871
33W / 30L33W / 30L8410876
33W / 32L33W / 32L8410881
33W / 34L33W / 34L8410886
33W / 36L33W / 36L8410891
34W / 26L34W / 26L86.5110.566
34W / 28L34W / 28L86.5110.571
34W / 30L34W / 30L86.5110.576
34W / 32L34W / 32L86.5110.581
34W / 34L34W / 34L86.5110.586
34W / 36L34W / 36L86.5110.591
35W / 26L35W / 26L8911366
35W / 28L35W / 28L8911371
35W / 30L35W / 30L8911376
35W / 32L35W / 32L8911381
35W / 34L35W / 34L8911386
35W / 36L35W / 36L8911391
36W / 26L36W / 26L91.5115.566
36W / 28L36W / 28L91.5115.571
36W / 30L36W / 30L91.5115.576
36W / 32L36W / 32L91.5115.581
36W / 34L36W / 34L91.5115.586
36W / 36L36W / 36L91.5115.591

Dettagli prodotto

Composizione materiale
Cotone
Istruzioni di lavaggio
Lavabile in lavatrice
Tipo di chiusura
Bottone
Stile della vita
Vita media

Informazioni su questo articolo

  • Vita bassa
  • Taglio regolare sui fianchi, ampio sulla coscia alla caviglia
  • Tasche integrate, tasca portamonete nascosta e tasche posteriori profonde
  • Tasche con patta sulla coscia – chiusura con bottone a pressione nascosta
  • Orlo a busta, può essere arrotolato, non fissato

The Drop
Uno stile urbano in edizione limitata, creato da influencer da tutto il mondo. Scopri
Per effettuare l'acquisto, seleziona Taglia